| País de Origem | Alemanha |
| Linhagem | Variedade alemã tradicional selecionada na área de Hersbruck |
| Madureza | Tarde na estação |
| Rendimento Mín. | 1600 |
| Rendimento Máx. | 2000 |
| História de Origem | |
| Percepção de Mercado |
Delicado, comparado aos lúpulos nobres. Terroso, cítrico. |
| Tipos de Cerveja | Lagers, Pilsners, Bocks, Trigo, Kölsch, Helles. |
| Possíveis Substituições | Mt. Hood Spalter Select Tettnanger |
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 1,5 - 4,0% | Óleo total (em 100g) | 0,5 - 1,0mL | |
| Ácido beta (p/p) | 2,5 - 6,0% | Mirceno | 15 - 30% | |
| Relação Alfa/Beta | 0,3 - 1,6 | Humuleno | 20 - 30% | |
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 17 - 25% | Cariofileno | 8 - 13% | |
| Co-lupuleno | 34 - 39% | Farneseno | < 1% | |
| Polifenóis | 5 - 6% | Betaselinenos | 4 - 6% | |
| Xantumol | < 0,2% | Alfaselinenos | 4 - 6% | |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.