País de Origem | Alemanha |
Linhagem | Fabricada no Centro de Pesquisas de Lúpulo em Huell, Alemanha, divulgada em 2005. |
Madureza | Muito tardia |
Rendimento Mín. | |
Rendimento Máx. | 1850 |
História de Origem |
Lançado em 2005, Herkules é uma variedade forte e robusta, como seu próprio nome diz. Possui alto teor de ácidos alfa e é um excelente lúpulo de amargor, reconhecido por suas características organolépticas florais, de especiarias, picante, com notas de melão, pimenta preta e com suaves notas de pinho. |
Percepção de Mercado | Variedade com alto teor de ácidos alfa. Floral, mentolado, fruta verde, cítrico, picante. |
Tipos de Cerveja | Lagers, Altbier, Estilos Alemães. |
Possíveis Substituições | Columbus Hallertau Magnum Nugget Warrior® Brand |
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
Ácido alfa (p/p) | 12 - 17% | Óleo total (em 100g) | 1,6 - 2,4mL | |
Ácido beta (p/p) | 4,0 - 5,5% | Mirceno | 30 - 50% | |
Relação Alfa/Beta | 2,2 - 4,3 | Humuleno | 30 - 45% | |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 32 - 38% | Cariofileno | 7 - 12% | |
Co-lupuleno | 52 - 58% | Farneseno | < 1% | |
Polifenóis | 3 - 4% | Betaselinenos | 0,3 - 0,8% | |
Xantumol | 0,7% | Alfaselinenos | 0,3 - 0,8% |
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6,01 sem juros | R$6,01 |