| País de Origem | Rep. Tcheca |
| Linhagem | Material com origem em lúpulos selvagens russos. |
| Madureza | |
| Rendimento Mín. | |
| Rendimento Máx. | |
| História de Origem |
Filha de Saaz com uma variedade selvagem autóctone do Cáucaso, recebe esse nome por ser o mesmo nome dado ao pico mais alto dessa região. Lançado em 2008, essa variedade de aroma é mais comumente adicionada no final da fervura e no dry hopping. Similar ao Saaz, mas com características mais intensas. |
| Percepção de Mercado | Cítrico, frutado, especiarias, limão siciliano, toranja. |
| Tipos de Cerveja | Pilsners, Lagers, IPAs. |
| Possíveis Substituições | Chinook Liberty Saaz Triskel |
| PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
| DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
| Ácido alfa (p/p) | 4 - 7% | Óleo total (em 100g) | 0,9 - 1,8mL | |
| Ácido beta (p/p) | 4 - 6% | Mirceno | 40 - 55% | |
| Relação Alfa/Beta | Humuleno | 20 - 35% | ||
| Co-humuleno (%A.Alpha) | 35 - 40% | Cariofileno | 10 - 15% | |
| Co-lupuleno | Farneseno | < 1% | ||
| Polifenóis | Betaselinenos | |||
| Xantumol | Alfaselinenos | |||
As informações acima são concedidas pelo fornecedor. Os dados analíticos são típicos para a variedade, mas podem variar de acordo com o ano, região de plantio, produtor e grau de envelhecimento.
| 1 x de R$5,49 sem juros | Total R$5,49 | |
| 2 x de R$2,95 | Total R$5,91 | |
| 3 x de R$2,00 | Total R$6,00 | |
| 4 x de R$1,52 | Total R$6,09 | |
| 5 x de R$1,23 | Total R$6,17 | |
| 6 x de R$1,04 | Total R$6,24 | |
| 7 x de R$0,90 | Total R$6,30 | |
| 8 x de R$0,79 | Total R$6,38 | |
| 9 x de R$0,71 | Total R$6,46 | |
| 10 x de R$0,65 | Total R$6,51 | |
| 11 x de R$0,59 | Total R$6,59 | |
| 12 x de R$0,55 | Total R$6,68 |
